型號(hào)  | JCQ-5  | 
采樣量  | 50L/min  | 
采樣周期  | 1~10、20、30、40、50、 60、70、80、90共十八檔  | 
采樣參數(shù)  | 狹縫寬度≤40mm×0.4mm 流速≥38m/s  | 
培養(yǎng)皿規(guī)格  | Φ90或Φ150×15mm;  | 
工作環(huán)境  | 溫度10~35℃ 相對(duì)溫度20~75%RH  | 
電源  | AC 220V 50Hz  | 
*大功耗  | 100W  | 
重量  | 10kg  | 
外形尺寸  | 280×350×280  | 
連接導(dǎo)管  | φ10×1.5  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 采樣口,采樣接口,采樣導(dǎo)管,采樣架(1米拉桿),電源線,  | 
可以加配減壓閥,配氮?dú)饣驂嚎s空氣相配的接口管子  | 
上一篇:風(fēng)量?jī)x